2022年7-12月 ハワイ・オアフ島 パーティ会場別 挙式&パーティ開始時間目安
※挙式とパーティを続けて行う場合のパーティ開始時間となります(挙式とパーティの間にフォトツアーなどを入れない場合)。
■コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ(※11:00、14:00、17:00挙式のパーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:00~のみとなります。
■ザ・プライベート・ガーデン アロハ・ケ・アクア(※9:00、12:00、16:00挙式以外のパーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:15~のみとなります。
※オーキッズ パーティ可能人数の詳細はこちら
(2022年6月13日 ワイオル オーシャン キュイジーヌ受付時間改定)
■ジ・アカラ チャペル(※パーティはオプションとなります)
※ヒルトン・ハワイアン・ビレッジにご宿泊のお客様は、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ以外でパーティを行う場合、送迎車が別途必要となります。
■ラニレア チャペル
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:00~、18:00~のみとなります。
■ザ・カハラ オーシャンフロント ガーデンウェディング(※9:00挙式のパーティはオプションとなります)
■ハウテラス・ウエディング・アット・ハレクラニ(※9:00、11:00挙式のパーティはオプションとなります)
※オーキッズ パーティ可能人数の詳細はこちら
■ロイヤル ハワイアン ウェディング
■モアナルアガーデンウェディング(※パーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:45~のみとなります。
※オーキッズ パーティ可能人数の詳細はこちら
(2022年6月13日 ワイオル オーシャン キュイジーヌ受付時間改定)
■セント・アンドリュース・カテドラル(大聖堂)(※パーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:30~、18:30~のみとなります。
■セント・ピータース・エピスコパル教会(※パーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:30~のみとなります。
※オーキッズ パーティ可能人数の詳細はこちら
(2022年6月13日 ワイオル オーシャン キュイジーヌ受付時間改定)
■キャルバリー・バイ・ザ・シー教会(※パーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:30~、18:30~のみとなります。
■コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ(※11:00、14:00、17:00挙式のパーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:00~のみとなります。
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 (4~8月のみ) |
| オーシャンフロント コオリナ・ヴィラ |
パーティ開始時間 | 10:30 | 11:30 | ー | 13:30 | 14:30 | ー | 16:30 | 17:30 | ー | 19:30 |
| パーティ会場 | コホラ | ナイア | ー | コホラ | ナイア | ー | コホラ | ナイア | ー | コホラ | |
| パーティ可能人数 | 2~32名 | 2~20名 | ー | 2~32名 | 2~20名 | ー | 2~32名 | 2~20名 | ー | 2~32名 | |
| ロンギーズ | パーティ開始時間 | ー | ー | 12:45 | ー | ー | 15:45 | ー | ー | 18:45 | ー |
| パーティ可能人数 | ー | ー | 6~24名 | ー | ー | 6~24名 | ー | ー | 6~24名 | ー | |
| ルーフ・ガーデン バンケット/ ルーフ・ガーデン ラナイ |
パーティ開始時間 | ー | ー | ー | ー | ー | 17:00 | ー | ー | ー | ー |
| パーティ可能人数 | ー | ー | ー | ー | ー | バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
ー | ー | ー | ー | |
| リージェンシークラブ ラナイ | パーティ開始時間 | ー | ー | 13:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| パーティ可能人数 | ー | ー | 6~34名 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
■コオリナ アクア・マリーナ(※パーティはオプションとなります)
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 (4~8月のみ) |
| ロンギーズ | パーティ開始時間 | ー | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | ー |
| パーティ可能人数 | ー | 6~24名 | 6~24名 | 6~24名 | 6~24名 | 6~24名 | 6~24名 | 6~24名 | 6~24名 | ー | |
| ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | ー | ー | ー | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ー |
| パーティ可能人数 | 6~50名 | 6~50名 | 6~50名 | ー | ー | ー | 6~50名 | 6~50名 | 6~50名 | ー | |
| リージェンシークラブ ラナイ | パーティ開始時間 | ー | 12:15 | 13:15 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| パーティ可能人数 | ー | 6~34名 | 6~34名 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | ー | ー | ー | 17:30 | 18:30 | 19:30 | ー |
| パーティ可能人数 | 2~12名 | 2~12名 | 2~12名 | ー | ー | ー | 2~12名 | 2~12名 | 2~12名 | ー |
(2022年6月13日 ワイオル オーシャン キュイジーヌ受付時間改定)
■ザ・プライベート・ガーデン アロハ・ケ・アクア(※9:00、12:00、16:00挙式以外のパーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:15~のみとなります。
※オーキッズ パーティ可能人数の詳細はこちら
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| オーキッズ | パーティ開始時間 | ポハイケ・ アロハ・ ガーデン |
12:15 | ー | ポハイケ・ アロハ・ ガーデン |
ー | ー | 17:30 | ポハイケ・ アロハ・ ガーデン |
| パーティ可能人数 | 曜日により異なる | ー | ー | ー | 曜日により異なる | ||||
| トミー・バハマ | パーティ開始時間 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | |||
| パーティ可能人数 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | ||||
| ルーフ・ガーデン バンケット/ ルーフ・ガーデン ラナイ |
パーティ開始時間 | 12:15 | ー | ー | ー | 17:15 | |||
| パーティ可能人数 | バンケット:10~32名 | ー | ー | ー | バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
||||
| リージェンシークラブ ラナイ | パーティ開始時間 | 12:15 | 13:15 | ー | ー | ー | |||
| パーティ可能人数 | 6~34名 | 6~34名 | ー | ー | ー | ||||
| ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 12:15 | 13:15 | ー | ー | ー | |||
| パーティ可能人数 | 6~50名 | 6~50名 | ー | ー | ー | ||||
| ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 12:15 | 13:15 | ー | ー | 17:15 | |||
| パーティ可能人数 | 2~12名 | 2~12名 | ー | ー | 2~12名 |
■ジ・アカラ チャペル(※パーティはオプションとなります)
※ヒルトン・ハワイアン・ビレッジにご宿泊のお客様は、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ以外でパーティを行う場合、送迎車が別途必要となります。
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| フレスコ・イタリアンレストラン | パーティ開始時間 | ー | ー | ー | ー | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| パーティ可能人数 | ー | ー | ー | ー | 2~150名 | 2~150名 | 2~150名 | 2~150名 | 2~150名 | |
| バリ・ステーキ&シーフード | パーティ開始時間 | 11:00 | ー | ー | 13:30 | ー | ー | ー | 17:30 | 18:30 |
| パーティ可能人数 | 6~12名 | ー | ー | 6~20名 | ー | ー | ー | 2~20名 | 2~20名 | |
| トロピックス | パーティ開始時間 | ー | ー | 12:30 | ー | ー | ー | 16:30 | ー | ー |
| パーティ可能人数 | ー | ー | 6~20名 | ー | ー | ー | 6~20名 | ー | ー | |
| トミー・バハマ | パーティ開始時間 | 11:00 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| パーティ可能人数 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 |
■ラニレア チャペル
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:00~、18:00~のみとなります。
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| トミー・バハマ | パーティ開始時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| パーティ可能人数 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | |
| ルーフ・ガーデン バンケット/ルーフ・ガーデン ラナイ | パーティ開始時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ー | ー | ー | 17:00 | 18:00 | ー |
| パーティ可能人数 | バンケット:10~32名 | バンケット:10~32名 | バンケット:10~32名 | ー | ー | ー | バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
ー | |
| リージェンシークラブ ラナイ | パーティ開始時間 | ー | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ー | ー | ー | ー | |
| パーティ可能人数 | ー | 6~34名 | 6~34名 | 6~34名 | ー | ー | ー | ー | ||
| ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ー | ー | ー | ー | 18:00 | 19:00 |
| パーティ可能人数 | 6~50名 | 6~50名 | 6~50名 | ー | ー | ー | ー | 2~50名 | 2~50名 |
■ザ・カハラ オーシャンフロント ガーデンウェディング(※9:00挙式のパーティはオプションとなります)
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 11:00 | 17:00 |
| カハラ オ・ケ・カイ | パーティ開始時間 | ー | 12:15 | 18:15 |
| パーティ可能人数 | ー | 8~40名 | 8~40名 | |
| ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:00 | ー | 18:45 |
| パーティ可能人数 | 6~50名 | ー | 2~50名 |
■ハウテラス・ウエディング・アット・ハレクラニ(※9:00、11:00挙式のパーティはオプションとなります)
※オーキッズ パーティ可能人数の詳細はこちら
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| ハウテラス | パーティ開始時間 | ー | 11:30 | ー |
| パーティ可能人数 | ー | 8~30名 | ー | |
| オーキッズ | パーティ開始時間 | 11:30 | ー | 12:15 |
| パーティ可能人数 | 曜日により異なる | ー | 曜日により異なる |
■ロイヤル ハワイアン ウェディング
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 10:00 | 15:00 |
| ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:30 | 17:00 |
| パーティ可能人数 | 6~50名 | 2~50名 | |
| アズーア レストラン | パーティ開始時間 | 17:30 | 17:30 |
| パーティ可能人数 | 2~29名 | 2~29名 |
■モアナルアガーデンウェディング(※パーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:45~のみとなります。
※オーキッズ パーティ可能人数の詳細はこちら
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 10:00 | 13:00 | 16:00 |
| オーキッズ | パーティ開始時間 | 11:45 | ー | 17:45 |
| パーティ可能人数 | 曜日により異なる | ー | 曜日により異なる | |
| ラ メール | パーティ開始時間 | ー | ー | 17:45 |
| パーティ可能人数 | ー | ー | 2~22名 | |
| トミー・バハマ | パーティ開始時間 | 11:45 | 14:45 | 17:45 |
| パーティ可能人数 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | |
| ルーフ・ガーデン バンケット/ ルーフ・ガーデン ラナイ |
パーティ開始時間 | 11:45 | ー | 17:45 |
| パーティ可能人数 | バンケット:10~32名 | ー | バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
|
| リージェンシークラブ ラナイ | パーティ開始時間 | 12:00 | ー | ー |
| パーティ可能人数 | 6~34名 | ー | ー | |
| ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:45 | ー | ー |
| パーティ可能人数 | 6~50名 | ー | ー | |
| ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 11:45 | ー | 17:45 |
| パーティ可能人数 | 2~12名 | ー | 2~12名 |
■セント・アンドリュース・カテドラル(大聖堂)(※パーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:30~、18:30~のみとなります。
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 |
| ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | ー | 17:30 | 18:30 |
| パーティ可能人数 | 6~50名 | 6~50名 | 6~50名 | ー | 2~50名 | 2~50名 | |
| リージェンシークラブ ラナイ | パーティ開始時間 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | ー | ー | ー |
| パーティ可能人数 | 6~34名 | 6~34名 | 6~34名 | ー | ー | ー | |
| ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | ー | 17:30 | 18:30 |
| パーティ可能人数 | 2~12名 | 2~12名 | 2~12名 | ー | 2~12名 | 2~12名 | |
| ルーフ・ガーデン バンケット/ ルーフ・ガーデン ラナイ |
パーティ開始時間 | 11:30 | 12:30 | ー | ー | 17:30 | 18:30 |
| パーティ可能人数 | バンケット:10~32名 | バンケット:10~32名 | ー | ー | バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
■セント・ピータース・エピスコパル教会(※パーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:30~のみとなります。
※オーキッズ パーティ可能人数の詳細はこちら
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
| オーキッズ | パーティ開始時間 | 11:30 | ー | ー | 17:30 |
| パーティ可能人数 | 曜日により異なる | ー | ー | 曜日により異なる | |
| ラ メール | パーティ開始時間 | ー | ー | ー | 17:45 |
| パーティ可能人数 | ー | ー | ー | 2~22名 | |
| トミー・バハマ | パーティ開始時間 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
| パーティ可能人数 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | |
| ビーチハウス | パーティ開始時間 | 11:30 | 13:30 | ー | 17:30 |
| パーティ可能人数 | 6~30名 | 6~30名 | ー | 6~30名 | |
| ルーフ・ガーデン バンケット/ ルーフ・ガーデン ラナイ |
パーティ開始時間 | 11:30 | ー | ー | 17:30 |
| パーティ可能人数 | バンケット:10~32名 | ー | ー | バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
|
| リージェンシークラブ ラナイ | パーティ開始時間 | 12:00 | 13:30 | ー | ー |
| パーティ可能人数 | 6~34名 | 6~34名 | ー | ー | |
| ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:30 | 13:30 | ー | ー |
| パーティ可能人数 | 6~50名 | 6~50名 | ー | ー | |
| ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 11:30 | 13:30 | ー | 17:30 |
| パーティ可能人数 | 2~12名 | 2~12名 | ー | 2~12名 |
■キャルバリー・バイ・ザ・シー教会(※パーティはオプションとなります)
※ルーフ・ガーデン ラナイは、17:30~、18:30~のみとなります。
| パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| ラ メール | パーティ開始時間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:30 | 18:30 |
| パーティ可能人数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2~22名 | 2~22名 | |
| トミー・バハマ | パーティ開始時間 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| パーティ可能人数 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | 2~50名 | |
| ビーチハウス | パーティ開始時間 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | ー | ー | ー | 17:30 | 18:30 |
| パーティ可能人数 | 6~30名 | 6~30名 | 6~30名 | 6~30名 | ー | ー | ー | 6~30名 | 6~30名 | |
| ルーフ・ガーデン バンケット/ルーフ・ガーデン ラナイ | パーティ開始時間 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | ー | ー | ー | 17:30 | 18:30 | |
| パーティ可能人数 | バンケット:10~32名 | バンケット:10~32名 | バンケット:10~32名 | ー | ー | ー | ー | バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
バンケット:10~32名 ラナイ:10~16名 |
|
| リージェンシークラブ ラナイ | パーティ開始時間 | ー | ー | 12:30 | 13:30 | 14:30 | ー | ー | ー | ー |
| パーティ可能人数 | ー | ー | 6~34名 | 6~34名 | 6~34名 | ー | ー | ー | ー | |
| ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | ー | 11:30 | 12:30 | 13:30 | ー | ー | ー | 17:30 | 18:30 |
| パーティ可能人数 | ー | 2~12名 | 2~12名 | 2~12名 | ー | ー | ー | 2~12名 | 2~12名 |
(2022年6月13日 ワイオル オーシャン キュイジーヌ受付時間改定)