2024年1-12月 ハワイ・オアフ島 パーティ会場別 挙式&パーティ開始時間目安
※挙式とパーティを続けて行う場合のパーティ開始時間となります(挙式とパーティの間にフォトツアーなどを入れない場合)。
■コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ(※11:00、14:00挙式のパーティはオプションとなります)
■ザ・プライベート・ガーデン アロハ・ケ・アクア(※9:00、12:00挙式以外のパーティはオプションとなります)
■ジ・アカラ チャペル(※パーティはオプションとなります)
※ヒルトン・ハワイアン・ビレッジにご宿泊のお客様は、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ以外でパーティを行う場合、送迎車が別途必要となります。
■ラニレア チャペル(※パーティはオプションとなります)
※プリンスワイキキにご宿泊のお客様は、プリンスワイキキ以外でパーティを行う場合、送迎車が別途必要となります。
■ハウテラス・ウエディング・アット・ハレクラニ(※9:00、11:00挙式のパーティはオプションとなります)
■カヴェヘヴェヘ・ウエディング・アット・ハレクラニ(※11:00挙式のパーティはオプションとなります)
■モアナルアガーデンウェディング(※パーティはオプションとなります)
■セント・ピータース・エピスコパル教会(※パーティはオプションとなります)
■キャルバリー・バイ・ザ・シー教会(※パーティはオプションとなります)
■コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ(※11:00、14:00挙式のパーティはオプションとなります)
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
オーシャンフロント |
パーティ開始時間 | 10:30 | 11:30 | ー | 13:30 | 14:30 | ー | 16:30 | 17:30 |
パーティ会場 | コホラ | ナイア | ー | コホラ | ナイア | ー | コホラ |
ナイア |
|
パーティ可能人数 | 2~32名 | 2~20名 | ー | 2~32名 | 2~20名 | ー | 2~32名 | 2~20名 | |
ミッシェルズ | パーティ開始時間 | ー | ー | 13:30 | ー | ー | 17:00 | ー | ー |
パーティ可能人数 | ー | ー | 6~50名 | ー | ー | 2~50名 | ー | ー | |
ロンギーズ | パーティ開始時間 | ー | ー | 12:45 | ー | ー | ー | ー | ー |
パーティ可能人数 | ー | ー | 6~24名 | ー | ー | ー | ー | ー | |
ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | ー | ー | 13:30 | ー | ー | 17:30 | ー | ー |
パーティ可能人数 | ー | ー | 2~12名 | ー | ー | 2~12名 | ー | ー |
■ザ・プライベート・ガーデン アロハ・ケ・アクア(※9:00、12:00挙式以外のパーティはオプションとなります)
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 15:30 |
ミッシェルズ | パーティ開始時間 | ポハイケ・ アロハ・ ガーデン |
12:45 | ポハイケ・ アロハ・ ガーデン |
17:00 | 18:00 |
パーティ可能人数 | 6~50名 | 2~50名 | 2~50名 | |||
オーキッズ | パーティ開始時間 | 13:00 | 17:30 | 18:00 | ||
パーティ可能人数 | 2~20名 | 2~20名 | 2~20名 | |||
ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 12:45 | 16:15 | 17:45 | ||
パーティ可能人数 | 2~12名 | 2~12名 | 2~12名 | |||
デック | パーティ開始時間 | 12:45 | 17:30 | 17:45 | ||
パーティ可能人数 | 20~80名 | 20~80名 | 20~80名 |
■ジ・アカラ チャペル(※パーティはオプションとなります)
※ヒルトン・ハワイアン・ビレッジにご宿泊のお客様は、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ以外でパーティを行う場合、送迎車が別途必要となります。
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 10:00 | 12:00 | 15:00 |
フレスコ・イタリアンレストラン | パーティ開始時間 | ー | ー | 16:30 |
パーティ可能人数 | ー | ー | 2~150名 | |
バリ オーシャンフロント | パーティ開始時間 | ー | 13:30 | ー |
パーティ可能人数 | ー | 6~20名 | ー | |
トロピックス | パーティ開始時間 | 11:30 | 13:30 | ー |
パーティ可能人数 | 2~20名 | 2~20名 | ー | |
ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:45 | 13:45 | 17:00 |
パーティ可能人数 | 6~50名 | 6~50名 | 2~50名 | |
デック | パーティ開始時間 | 11:45 | ー | 17:00 |
パーティ可能人数 | 20~80名 | ー | 20~80名 |
■ラニレア チャペル(※パーティはオプションとなります)
※プリンスワイキキにご宿泊のお客様は、プリンスワイキキ以外でパーティを行う場合、送迎車が別途必要となります。
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 14:00 | 16:00 |
100 セイルズ | パーティ開始時間 | 15:30 | ー |
パーティ可能人数 | 6~16名 | ー | |
ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 17:00 | 18:00 |
パーティ可能人数 | 2~50名 | 2~50名 | |
ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 16:00 | 17:45 |
パーティ可能人数 | 2~12名 | 2~12名 |
■ザ・カハラ オーシャンフロント ガーデンウェディング(※9:00挙式のパーティはオプションとなります)
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 11:00 | 17:00 |
カハラ オ・ケ・カイ | パーティ開始時間 | ー | 12:15 | 18:15 |
パーティ可能人数 | ー | 8~40名 | 8~40名 | |
ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:00 | ー | 18:45 |
パーティ可能人数 | 6~50名 | ー | 2~50名 | |
デック | パーティ開始時間 | 11:00 | ー | 18:45 |
パーティ可能人数 | 20~80名 | ー | 20~80名 |
■ハウテラス・ウエディング・アット・ハレクラニ(※9:00、11:00挙式のパーティはオプションとなります)
■カヴェヘヴェヘ・ウエディング・アット・ハレクラニ(※11:00挙式のパーティはオプションとなります)
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
ハウテラス | パーティ開始時間 | ー | 11:30 | ー |
パーティ可能人数 | ー | 8~30名 | ー | |
オーキッズ | パーティ開始時間 | 12:30 | ー | 12:30 |
パーティ可能人数 | 曜日により異なる | ー | 曜日により異なる |
■ロイヤル ハワイアン ウェディング(※パーティはオプションとなります)
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 10:00 | 15:00 |
ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:30 | 17:00 |
パーティ可能人数 | 6~50名 | 2~50名 | |
アズーア レストラン | パーティ開始時間 | 17:30 | 17:30 |
パーティ可能人数 | 2~29名 | 2~29名 | |
デック | パーティ開始時間 | 11:30 | 17:00 |
パーティ可能人数 | 20~80名 | 20~80名 |
■モアナルアガーデンウェディング(※パーティはオプションとなります)
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 10:00 | 13:00 | 16:00 |
ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:45 | ー | 17:45 |
パーティ可能人数 | 6~50名 | ー | 2~50名 | |
オーキッズ | パーティ開始時間 | 12:30 | ー | 20:00 |
パーティ可能人数 | 2~20名 | ー |
2~20名 |
|
ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 11:45 | ー | 17:45 |
パーティ可能人数 | 2~12名 | ー | 2~12名 |
■セント・ピータース・エピスコパル教会(※パーティはオプションとなります)
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:30 | 13:30 | ー | 17:30 |
パーティ可能人数 | 6~50名 | 6~50名 | ー | 2~50名 | |
オーキッズ | パーティ開始時間 | 12:30 | ー | ー | 17:30 |
パーティ可能人数 | 2~20名 | ー | ー | 2~20名 | |
ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 11:30 | 13:30 | ー | 17:30 |
パーティ可能人数 | 2~12名 | 2~12名 | ー | 2~12名 |
■キャルバリー・バイ・ザ・シー教会(※パーティはオプションとなります)
パーティ会場 | 挙式開始時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
ミッシェルズ | パーティ開始時間 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | ー | ー | ー | 17:30 | 18:30 |
パーティ可能人数 | 6~50名 | 6~50名 | 6~50名 | 6~50名 | ー | ー | ー | 2~50名 | 2~50名 | |
オーキッズ | パーティ開始時間 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ー | ー | ー | ー | 17:30 | 20:00 |
パーティ可能人数 | 2~20名 | 2~20名 | 2~20名 | ー | ー | ー | ー | 2~20名 | 2~20名 | |
ワイオル オーシャン キュイジーヌ | パーティ開始時間 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | ー | ー | ー | 17:30 | 18:30 |
パーティ可能人数 | 2~12名 | 2~12名 | 2~12名 | 2~12名 | ー | ー | ー | 2~12名 | 2~12名 |